< später | Aktuell | Archiv-Liste | früher >
Thailand | 26.7.20 | Anime gegen Regierung | 10798 |
Bangkok: Mehr als 1000 junge Leute nahmen an einer Protestdemo für Neuwahlen, Verfassung und Redefreiheit (10794) teil. Viele von ihnen waren im Stil japanischer Animes kostümiert, vor allem nach Hamtaro. | |||
aufgenommen: Do., 30.7.2020 | Quelle: Prachatai, 30.7.20 |
Indonesien | 28., 29.7.20 | Gegen "Omnibus Law" | 10797 |
Gestern demonstrierten jeweils um die Tausend in Bandung und Surabaya. Heute in Jakarta. Sie protestieren gegen das geplante "Omnibus Law" (10787), das zur Erleichterung ausländischer Investitionen eine weitreichende Flexibilisierung der Arbeit ermöglichen soll. | |||
aufgenommen: Mi., 29.7.2020 | Quelle: Surya, Pikiran Rakyat, CNN Indonesia., 29.7.20 |
Philippinen | 27.7.20 | Proteste gegen Präsidenten | 10795 |
Normalerweise finden anlässlich der "Rede zur Lage der Nation" des Präsidenten große Protestkundgebungen statt (10102). Nicht so dieses Jahr. Die größte war wohl an der Universität der Philippinen in Quezon mit 1500 bis 8000 Teilnehmern. Sonst gab es nur kleinere oder "virtuelle" Proteste. Dennoch gab es landesweit mindestens 141 Festnahmen, meist unter dem Vorwand, Corona-Regeln seien nicht eingehalten worden. | |||
aufgenommen: Di., 28.7.2020 | Quelle: Bulatlat, Rappler, 28.7.20 |
Thailand | 23.7.20 | Weiter Proteste | 10794 |
Die Serie der Studentenproteste gegen die Regierung reißt nicht ab. Am Donnerstag gab es Kundgebungen in Pattani, Ayutthaya, Pathum Thani und Khon Kaen. In Pattani hatte der Präsident der Prince of Songkla- Universität die Kundgebung auf dem Kampus verboten - die Demonstranten erweiterten die Definition der Aktion als "Anti-Universitätspräsidenten-Aktion". In Pathum Tani waren es 400 bis 500 Teilnehmer. Überall wurde der "DreiFinger-Gruß" gezeigt, ein Protestsymbol (siehe 10633). | |||
aufgenommen: Sa., 25.7.2020 | Quelle: Prachatai, 24.7.20 |
Indonesien | 16.7.20 | Gegen das Omnibus Law | 10787 |
Im ganzen Land haben Zehntausende gegen das sogenannte "Omnibus Law" demonstriert, meist in Missachtung aller Abstandsregeln. Das geplante Gesetzespaket (10688, 10638) soll
Investitionen aus dem Ausland erleichtern, vor allem mit weitgehender Flexibilisierung der Arbeit, Erleichterung von Landerwerb und Verringerung von Umweltschutzbedingungen. Deshalb demonstrierten Gewerkschaften, Bauernverbände, Studenten und Umweltschützer.
In Jakarta waren es 5000; Demos gabs in vielen Städten, von Medan bis Surabaya, von Riau bis Yogyakarta, in Banyumas, Denpasar und anderen. | |||
aufgenommen: Do., 16.7.2020 | Quelle: div, 16.7.20 |
Indonesien | 14.7.20 | Geflüchtete | 10785 |
Jakarta: Hunderte Geflüchtete, vor allem aus dem Mittleren Osten, demonstrierten vor dem Büro des UNHCR. Sie verlangen ihre Einstufung als Geflüchtete und ihre Umsiedlung in sichere Länder. Weder die indonesische Regierung, noch das UNHCR stellen Unterkunft und Verpflegung bereit; die Corona- Pandemie macht die Situation noch schlimmer. Viele leben auf der Straße und müssen betteln. (Siehe auch 10527, 10414) | |||
aufgenommen: Do., 16.7.2020 | Quelle: Jakarta Globe, 14.7.20 |
Kambodscha | 13.7.20 | Langer Kampf | 10784 |
Takhmao, Kandal: Mehr als 500 ArbeiterInnen der Dignity Knitter (10643) und der Eco Base (gehören demselben Besitzer) marschierten 15 km von den Fabriken zum Provinzgericht. Sie wurden unterwegs von der Polizei gestoppt, der Gouverneur der Provinz kam aber und versprach eine Lösung. Im April hatten die Arbeiter eine Vereinbarung mit der Firma erreicht, die wurde aber nicht eingehalten. Seitdem bewachen die ArbeiterInnen die Fabriken, um zu verhindern, dass Maschinen und ähnliches verschwinden. Es geht insgesamt um mehr als 1 Million US$, die der Besitzer den ArbeiterInnen schuldet. Allerdings hat auch eine Logistikfirma Anspruch auf die Vermögenswerte der Fabriken angemeldet. | |||
aufgenommen: Mi., 15.7.2020 | Quelle: VOD, 14.7.20 |
Hong Kong | 12.7.20 | Vorwahlen | 10781 |
Bei (informellen) Vorwahlen der demokratischen Opposition haben über 600 000 Menschen teilgenommen; allerdings nur 21 000 an realen Wahlurnen - der Rest nutzte eine App Erwartet worden waren nur 170 000. Bei diesen Vorwahlen werden die Kandidaten für die allgemeinen Wahlen im September zum Gesetzgebenden Rat (Legislative Council) bestimmt. Von den 70 Mitglieder des Legco werden nur 35 in allgemeinen Wahlen (in fünf Bezirken) bestimmt. 5 weitere werden durch die Bezirksräte bestimmt, die auch in allgemeinen Wahlen gewählt worden sind (10592). Der Rest wird von sogenannten "Funktionellen Gruppen" bestimmt, welche entweder aus Mitgliedern bestehen können, wie etwa die Lehrer, oder selbst aus Institutionen oder Firmen bestehen, wie etwa das Finanzwesen. | |||
aufgenommen: Mo., 13.7.2020 | Quelle: South China Morning Post, The Standard (HK), 13.7.20 |
< später | Aktuell | Archiv-Verzeichnis | früher >
Startseite | Asienkrise | Links
Eine Webseite von WELT IN UMWÄLZUNG Mannheim-Ludwigshafen
1. August 2020