< später | Aktuell | Archiv-Liste | früher >
Südkorea | seit 4.5.21 | Streik bei Renault | 11034 |
Busan: Nach neun gescheiterten Verhandlungsrunden sind die 1900 ArbeiterInnen des einzigen Werks von Renault Samsung Motors (10363) in Streik getreten. Die Fabrik ist geschlossen. Es geht um Löhne und Arbeitsbedingungen für das Jahr 2020. Der Absatz der Autos ist rückläufig; angeblich hat die Firma im letzten Jahr Verluste gemacht. | |||
aufgenommen: Do., 6.5.2021 | Quelle: The Korea Times, 6.5.21 |
Indonesien | 3.5.21 | Busfahrer | 11032 |
Surabaya: 300 Beschäftigte der staatseigenen Busgesellschaft Damri Surabaya (die einen Teil des Öffentlichen Nahverkehrs stellt) (8877, 5020) demonstrierten, weil sie seit mindestens 3 Monaten nur einen Teil des Lohns kriegen. Die Firma bedauert das und sagt, während der Pandemie seien die Einnahmen stark zurückgegangen. Die Löhne seien nicht gekürzt, nur aufgeschoben. Wenn es wieder normal laufe, werde alles nachgezahlt. | |||
aufgenommen: Di., 4.5.2021 | Quelle: Surya, 3.5.21 |
SOAsien | 1.5.21 | May Day | 11029 |
Die größte Demo zum 1.Mai gab es wohl in Taipei, Taiwan mit über 3000 TeilnehmerInnen. Dort gings um Lohn und die Sicherung der Rente. Auf den Philippinen und in Indonesien gab es viele Kundgebungen, aber meist kleinere mit wenigen hundert TeilnehmerInnen. In Cebu City waren es 750 und bei einer anderen Aktion 200. In Jakarta waren 6300 Polizisten mobilisiert, ein deutliches Überangebot an Bullen angesichts der einigen hundert Demonstranten. Die Polizei entdeckte denn auch 22 "Anarchisten" (10856), die umgehend festgenommen wurden. Daneben wurden auch noch 30 StudentInnen von der Katholischen Studentenvereinigung bei einer Kundgebung einer eher linken Gewerkschaft festgenommen, weil sie einen Reifen in Brand gesteckt hatten. Auf den Philippinen wurde vor allem das mörderische Regime angeprangert, das unter dem Vorwand, gegen die "Kommunisten" vorzugehen, hunderte Bauern, Menschenrechtler und Gewerkschafter umgebracht hat. In Indonesien war nach wie vor das "Omnibus Law" (10897, 10855). | |||
aufgenommen: So., 2.5.2021 | Quelle: div |
Hong Kong | 28.4.21 | Endgültig entwohnt | 11027 |
Die letzten Bewohner dreier Dörfer in Wang Chau, New Territories (10799) sind endgültig vertrieben worden. Mehr als 100 Beamte und angeheuerte Security zwangen die Leute, ihre Häuser zu verlassen. Die Regierung will dort Sozialwohnungen bauen. Allerdings haben die Leute ihre Entschädigung erst am 7. April gekriegt - nicht genug Zeit, um eine neue Unterkunft zu finden. | |||
aufgenommen: Do., 29.4.2021 | Quelle: Hong Kong Free Press, 29.4.21 |
Myanmar | 23.4.21 | Immer noch Demos | 11025 |
aufgenommen: Sa., 24.4.2021 | Quelle: div |
Myanmar | Textilindustrie | 11023 | |
Vor Corona waren fast 700 000 Menschen in der Textilindustrie beschäftigt. Durch coronabedingten Rückgang der Aufträge (vor allem aus Europa) gingen 200 000 Jobs verloren. Seit und durch dem Putsch waren es weitere 200 000. Vor allem in den Industrievororten von Yangon geht nicht mehr viel, weil viele ArbeiterInnen wegen der Ausrufung des Kriegsrechts in ihre Dörfer zurückgekehrt sind (10991). Etwa die Hälfte der Fabriken produziert noch, viele aber unterhalb ihrer Kapazität. Auch viele der 300 000 Bauarbeiter in Yangon sind arbeitslos, weil viele Großprojekte gestoppt sind. Ebenso die Kuriere - wegen des Internetausfalls haben Shop.com, Food Panda, Grab ihr Geschäft eingestellt. | |||
aufgenommen: Di., 20.4.2021 | Quelle: Myanmar Now, 20.4.21 |
< später | Aktuell | Archiv-Verzeichnis | früher >
Startseite | Asienkrise | Links
Eine Webseite von WELT IN UMWÄLZUNG Mannheim-Ludwigshafen
20. Mai 2021