< später | Aktuell | Archiv-Liste | früher >
Indonesien | 31.10.24 | Gegen Omnibus | 11738 |
Jakarta: Tausende demonstrierten vor dem Verfassungsgericht, wo über das Investitionserleichterungsgesetz ("Omnibus-Law") (11534, 11415, 10855) verhandelt werden soll. Dieses Gesetz soll Investitionen erleichtern, aber zuungunsten von Arbeiterrechten und Rechten von Bauern. Es ist zwar schon mal vom Verfassungsgericht für ungültig erklärt worden, ist aber dennoch immer noch in Kraft. | |||
aufgenommen: Do., 31.10.2024 | Quelle: Kompas, 31.10.24 |
Indonesien | 30.10.24 | Mindestlohn | 11736 |
Jakarta: Hunderte GewerkschafterInnen demonstrierten vor dem Rathaus. Sie fordern eine Erhöhung des Mindestlohns für 2025 in der Hauptstadt um 8 bis 10 % auf 5,4 Mio. Rp (etwa 320 €). Sollte dies nicht geschehen, würden sie sich dem angedrohten nationalen Streik (11732) anschließen. | |||
aufgenommen: Mi., 30.10.2024 | Quelle: CNN Indonesia, Kompas, 30.10.24 |
Thailand | 25.10.24 | Die Mörder sind davon gekommen | 11735 |
Das Provinzgericht in Narathiwat, Südthailand, hat den Fall geschlossen. Die Verjährung nach 20 Jahren ist abgelaufen. Alle Angeklagten sind einfach nicht vor Gericht erschienen; einige waren ins Ausland abgehauen, einige hatten sich versteckt gehalten und sind jetzt wieder aufgetaucht. Es geht um den Massenmord in Tak Bai an (mindestens) 78 Menschen am 25.10.2004, die bei einer Protestdemo von Militärs auf Lastwagen gestapelt wurden, um sie in ein Militärlager zu bringen. Dort angekommen, waren die 78 tot, erstickt, mit gebrochenem Genick u.a. Siehe 11710, 4578, 4542, 4412, 4409. | |||
aufgenommen: Di., 29.10.2024 | Quelle: Bangkok Post, Prachatai, 29.10.24 |
Thailand | 19.10.24 | Löhne rückständig | 11731 |
Sri Racha, Chon Buri: Beim Bau eines Clean Fuel Project bei der Ölraffinerie der Thai Oil Public (11688) sind 24 Subunternehmen seit sechs Monaten nicht bezahlt worden. Löhne für 20 000 ArbeiterInnen konnten nicht gezahlt werden. Die Thai Oil sagt, sie sei ihren finanziellen Verpflichtungen nachgekommen; es liege am Generalunternehmer, einem Joint Venture von Samsung E&A, Petrofac South East Asia und Saipem Singapore. 3000 ArbeiterInnen (mit ihren Chefs) demonstrierten jetzt zum Gouverneur, damit der die Sache regelt. | |||
aufgenommen: Sa., 19.10.2024 | Quelle: Bangkok Post, 19.10.24 |
Kambodscha | 11.10.24 | Bauernprotest | 11728 |
Srae Ambel, Koh Kong, Südwestkambodscha: Etwa 200 Bauern demonstrierten, um die Regierung aufzufordern, einige schon lange andauernde Landstreitigkeiten zu lösen. Sie sind von ihrem Land vertrieben worden, das an mächtige Leute oder an Firmen vergeben worden ist. Einer der Landräuber ist Heng Huy (11326, 11307). In einigen Fällen setzte der dann gar durch, dass BauernaktivistInnen nicht nur zu einem Jahr Haft verurteilt worden sind, sondern sogar noch Schadensersatz zahlen mußten. | |||
aufgenommen: So., 13.10.2024 | Quelle: Radio Free Asia, 11.10.24 |
Indonesien | 7bis 9.10.24 | Streik in Möbelfabrik | 11727 |
Gempol, Pasuruan: Hunderte ArbeiterInnen der PT Sonokeling Indah streiken für höhere Löhne; sie fordern Bezahlung nach dem gesetzlichen Mindestlohn (4 635 133 Rp, 270 €) im Bezirk. Die Fabrik produziert Möbel aus Indischem Rosenholz für China und gehört auch einem Chinesen. Die ArbeiterInnen sind meist nicht direkt bei der Fabrik beschäftigt, sondern bei einer Leihfirma mit drei-Monats-Verträgen. | |||
aufgenommen: Mi., 9.10.2024 | Quelle: Ngobi Bareng, 9.10.24 |
Philippinen | 4.10.24 | Gegen Bergwerk | 11724 |
Koronadal City, South Cotabato, Mindanao: Tausende demonstrierten gegen die Verlängerung einer Genehmigung für die Entwicklung der Tampakan- Mine. Das Projekt will eine riesige Lagerstätte von Kupfer und Gold im Tagebau abbauen. Bis zu 800m Tiefe und 75 000 ha sind ins Auge gefasst. Die Sagittarius Mine Inc. hat eine 12-Jahresgenehmigung gekriegt und will 2026 mit der kommerziellen Ausbeutung beginnen. Dies wird gravierende Auswirkungen auf die dort lebenden Menschen haben, siehe die Studie vom Institute for Development and Peace. | |||
aufgenommen: Sa., 5.10.2024 | Quelle: Inquirer.net, 5.10.24 |
Hong Kong | 2024 | Armut | 11723 |
Die Armut in Hong Kong ist erneut stark angestiegen. Oxfam hat auf der Grundlage von offiziellen Daten berechnet, dass 1,39 Millionen Einwohner in Armut leben (20 %), eine Zunahme von 42 % gegenüber der Vor-Corona-Zeit. Das durchschnittliche (Median) Einkommen der ärmsten 10 % beträgt nur 1600 HK$, 186 €. Das der reichsten 10 % dagegen 131 000 HK$. Das Einkommen der Ärmsten 10 % ist damit um 54 % gegenüber 2019 und um 33 % gegenüber dem Vorjahr gesunken. Vor allem trifft es die Alten. Es sind 580 000 über 65 Jahren und für sie gibt es darüber hinaus kaum Jobs. (Siehe auch 11523). | |||
aufgenommen: Do., 3.10.2024 | Quelle: The Standard (HK), 3.10.24 |
< später | Aktuell | Archiv-Verzeichnis | früher >
Startseite | Asienkrise | Links
Eine Webseite von WELT IN UMWÄLZUNG Mannheim-Ludwigshafen
6. November 2024