< später | Aktuell | Archiv-Liste | früher >
China | Ende Oktober 22 | Exodus bei Foxconn | 11340 |
Zhengzhou, Henan: Die Fabrik von Foxconn/ Hon Hai Precision Industry, die die iPhones für Apple produziert (um die 200 000 Beschäftigte) (10227), ist vom Zero-Covid-Lockdown betroffen. Die Fabrik darf weiter produzieren, aber im "geschlossenen Kreislauf" - das heißt, dass die ArbeiterInnen das Werk nicht mehr verlassen dürfen; zum Teil schlafen sie direkt am Arbeitsplatz. Die Kantinen sind geschlossen. Allerdings versuchen viele, dem zu entkommen, sie flüchten, zum Teil zu Fuß. Wieviele die Fabrik verlassen haben ist nicht genau bekannt: "Hunderte bis Tausende". Heimatstädte schicken zum Teil Busse, um sie abzuholen; was allerdings bedeutet, dass sie dort in Quarantäne müssen. Foxconn soll jetzt beabsichtigen, die Stundenlöhne an wichtigen Plätzen um mehr als ein Drittel zu erhöhen, um das Werk am Laufen zu halten. | |||
aufgenommen: Di., 1.11.2022 | Quelle: Taipei Times, The Standard (HK), 1.11.22, div. |
Hong Kong | Ende August 22 | Die Rache | 11333 |
Seit der Niederschlagung der Proteste gegen die Übernahme durch die VR China 2019 wurden 2893 Leute vor Gericht gestellt, darunter 517 Jugendliche. 1631 wurden verurteilt, von Bewährungsstrafen bis zu Knast. 5 Jugendliche wurden bis zu 5,5 Jahren Knast verurteilt, was in ihrem Fall besonders hart ist. Denn Jugendliche werden im Knast einer "rigiden Disziplin und harten körperlichen Übungen" unterzogen, begleitet von "Kursen" in Moral, ziviler Erziehung und Belehrung in "Nationaler Sicherheit". | |||
aufgenommen: Do., 27.10.2022 | Quelle: Hong Kong Free Press, 27.10.22 |
Asien | 2022 | Internetfreiheit | 11331 |
Laut einem neuen Report des amerikanischen Freedom House hat die Freiheit im Internet weltweit abgenommen. Sie haben 70 Länder untersucht und in drei Kategorien beurteilt: Zugangsmöglichkeit, Sperrung von Inhalten, Rechte von Nutzern. Dabei haben sie eine Skala von 0 (unfrei) bis 100 (ganz frei) erstellt. Das unfreieste Netz gibts in China, das freieste Netz in Island (95). Im Vergleich: Für Deutschlang haben sie einen Score von 77 festgestellt. | |||
aufgenommen: Fr., 21.10.2022 | Quelle: Freedom House, 10/22 |
Hong Kong | seit 15.10.2022 | Streik bei Foodpanda | 11330 |
(s.a. 11140): Einige hundert Fahrer des Lieferdienstes Foodpanda sind im Streik. Sie haben 10 Forderungen, darunter faire Bezahlung, transparente Gebührenberechnung, besseren Versicherungsschutz, Gewichtsbeschränkung der zu transportierenden Lieferungen, Bonuszahlungen bei schlechtem Wetter. Auslöser des Streiks waren gesunkene Löhne in Folge einer neuen Berechnungsweise der Lieferstrecke vor zwei Wochen. Einer der Streikenden sagt, dass der Durchschnittslohn im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent gesunken ist. Am 15.10. versammelten sich 40 bis 50 Fahrer vor dem Foodpanda-Lager im Stadtteil Kowloon. Auf ihren Schildern stand: "Sag Nein zur Sklaverei" und "Stoppt die Lohnkürzungen". | |||
aufgenommen: Mo., 17.10.2022 | Quelle: Hong Kong Free Press, The Standard, 17.10.2022 |
Indonesien | 3.10.22 | Landstreit | 11327 |
Serdang Bedagai (Sergai), östlich von Medan, Nordsumatra: Hunderte Bauern suchten nach einer Schlägerei mit Beschäftigten der Staatsplantage PTPN II Schutz im Regionalparlament. Eigentlich sollten 30 ha, die früher von der Staatsplantage bewirtschaftet worden sind, seit 2020 an die Bauern zurückgegeben werden. Sie pflanzten dort ihre eigenen Pflanzen an. Jetzt wurden sie aber von Leuten der Staatsplantage überfallen; 5 Leute wurden verletzt, die Pflanzen ausgerissen. | |||
aufgenommen: Mi., 5.10.2022 | Quelle: Analisa, Waspada, 4.10.22 |
Kambodscha | 4.10.22 | Landstreit | 11326 |
Preah Sihanouk: Mehr als 300 Bauern demonstrierten vor dem Revisionsgericht, vor dem eine Anzeige wegen Übler Nachrede des Tycoons Heng Huy (11307) gegen eine Vertreterin der Chi Khor Loeu Kommune verhandelt wurde. Die Angeklagte sagte, sie habe niemand defamieren wollen, aber verlangt die Rückgabe von Land, das von Huy 2007 in Beschlag genommen worden ist. Ein erstes Gericht hatte zugunsten von Huy geurteilt und die Aktivistin zu einem Jahr Haft verurteilt. | |||
aufgenommen: Mi., 5.10.2022 | Quelle: Khmer Times, 5.10.22 |
Thailand | 1.10.22 | Gegen Prayut | 11324 |
Bangkok: Nachdem das Verfassungsgericht den Premierminister Prayut Chan-ocha wieder in sein Amt versetzt hat, protestierten etwa 500 dagegen. Das Gericht setzte - entgegen einem vorläufigen Urteil (11296) - ihn wieder ein, weil seine Amtszeit erst mit Inkrafttreten der Verfassung 2017 begonnen habe und nicht mit dem Putsch 2014. | |||
aufgenommen: Mo., 3.10.2022 | Quelle: VOA, 1.10.22 |
Indonesien | 26.9.22 | Bauerndemo | 11322 |
Medan: 2000 Bauern demonstrierten für die Rückgabe von Land in Nordsumatra. In 14 Einzelforderungen verlangen sie u.a. die Rückgabe von geraubtem Land durch die Staatsplantagen PTPN 2, 3 und 4, die PT Bridgestone (8376) und anderer privater Plantagen; die Verteilung und Zertifizierung von bereits von den Bauern besetztem Land; die Beendigung von Angriffen auf Bauern, die um Land kämpfen und allgemein die Verteilung von Land an die Bauern, wie es bestehende Gesetze eigentlich vorschreiben. Und sie fordern Solidarität mit den Bauern, die seit Jahren gegen die PT Toba Pulp Lestari (11067) kämpfen. [Siehe auch Wem gehört das Land, Red.] | |||
aufgenommen: Di., 27.9.2022 | Quelle: Waspada, 26.9.22 |
Asien | Küstenstädte sinken | 11321 | |
In einer Studie haben Forscher der Nanyang Technological University Singapore festgestellt, dass die Küstenstädte vor allem in Südostasien absinken. Benutzt wurden vor allem Daten von Radarsatelliten. Während allgemein anerkannt ist, dass der Meeresspiegel um 3,7 mm pro Jahr steigt, sinken viele Küstenstädte sehr viel schneller ab. Der Grund sind vor allem übermäßige Entnahme von Grundwasser, Förderung von Öl und Gas und auch natürliche Setzbewegungen des Sediments. Die am schnellsten sinkenden Städte sind: Tianjin, China (43 mm/Jahr); Ho Chi Minh City, Vietnam (43); Chittagong, Bangladesh (37) Yangon, Myanmar (31); Jakarta, Indonesien (26). Untersucht worden sind 48 Küstenstädte. (Siehe auch 11137, 10180, 10176, 10147, Red.) | |||
aufgenommen: So., 25.9.2022 | Quelle: Nature Sustainability, 2022 |
< später | Aktuell | Archiv-Verzeichnis | früher >
Startseite | Asienkrise | Links
Eine Webseite von WELT IN UMWÄLZUNG Mannheim-Ludwigshafen
1. November 2022