< später | Aktuell | Archiv-Liste | früher >
Indonesien | 14.12.21 | Gojeks | 11159 |
Medan: 700 Mopedfahrer vom Portal Gojek (10804) demonstrierten vor der örtlichen Zentrale. Sie fordern unter anderem, dass das System der Sofortaufträge geändert wird, das die Fahrer dazu verpflichtet, auch weit entfernte Aufträge anzunehmen - auch wenn dort schon Gojek-Fahrer auf Aufträge warten. Außerdem beklagen sie, dass mit Corona die Tarife nicht mehr ausreichen. Daneben habe Gojek viel zu viele Fahrer eingestellt (bzw. in die Vermittlung aufgenommen). | |||
aufgenommen: Di., 14.12.2021 | Quelle: Analisa, 14.12.21 |
Myanmar | 6.12.21 | Verurteilt | 11155 |
Ein Gericht der Militärregierung hat in nichtöffentlicher Verhandlung den früheren Präsidenten U Win Myint und die Staatsrätin Daw Aung San Suu Kyi zu vier Jahren Haft veruteilt - wegen Aufstands (Erklärungen auf der Facebook-Seite ihrer Partei nach ihrer Festnahme)
und Verstoßes gegen Corona-Vorschriften. Die Junta reduzierte die Strafe auf zwei Jahre, für San Suu Kyi als Hausarrest. Vor allem in den Städten gibt es weiterhin, fast täglich, kleine Demos gegen das Militär, oft als Flash-Mob. Am 5.12. Raste ein Armee-LKW in eine solche Menge und tötete mindestens 3 Demonstranten, viele wurden verletzt. (11119) | |||
aufgenommen: Mi., 8.12.2021 | Quelle: Sydney Morning Herald, The Diplomat, The Irrawaddy, 7.12.21 |
Philippinen | 9/21 | Hunger | 11152 |
Laut einer Umfrage der "Sozialen Wetterstationen" hatten etwa 2,5 Millionen Familien mindestens einmal im Vierteljahr nichts zu essen. Das sind 10 %. Darunter waren mehr als eine halbe Million Familien, die mehrfach Hunger litten. Insgesamt sind es zwar weniger als im letzten Jahr, aber immer noch mehr als in Vor-Corona-Zeiten. Den höchsten Anteil an Hunger leidenden Familien gabs in der Hauptstadt Manila. (7900, 7099) | |||
aufgenommen: Di., 7.12.2021 | Quelle: Philipine Inquirer, 6.12.21 |
Südkorea | 2.12.21 | Kein Essen | 11151 |
Mehr als 400 KöchInnen von Schulkantinen streikten einen Tag lang. Sie haben keine regulären Arbeitsverträge und protestieren gegen Diskriminierung. Einige Schulen boten Fertigsnacks an, bei manchen fiel das Essen ganz aus. (9758) | |||
aufgenommen: Sa., 4.12.2021 | Quelle: The Korea Herald, 4.12.21 |
Indonesien | 1.12.21 | PlantagenarbeiterInnen | 11150 |
Jember: Hunderte Beschäftigte der PDP Kahyangan Jember (8134, 8122), eine Plantage, die dem Bezirk gehört, demonstrierten vor dem Regionalparlament. Sie verlangen, den gesetzlichen regionalen Mindestlohn zu kriegen. Bisher bekommen sie nur 56 %. Daneben kritisieren sie die intransparente Neubesetzung der Direktorenposten des öffentlichen Unternehmens. | |||
aufgenommen: Do., 2.12.2021 | Quelle: Kompas, 2.12.21 |
Südkorea | 25. bis 27.11.21 | LKW-Fahrer | 11149 |
Einige tausend LKW-Fahrer streikten und legten dabei einige Häfen und Verteilzentren lahm. Sie verlangen, dass eine gesetzliche Vorschrift verlängert wird, die ihnen standardisierte Frachtraten garantiert. Diese Vorschrift soll Ende 2022 auslaufen. Daneben fordern sie angesichts steigender Kosten, z.B. für Diesel, auch höhere Raten. Viele der Fahrer sind formal selbstständig. Den gewerkschaftlich organisierten Fahrern schlossen sich auch tausende nichtorganisierte Fahrer von Betonlieferanten an. Den Abschluss der Aktionen bildete eine große Kundgebung (laut Veranstalter mit 20 000 Teilnhmerinnen) in Seoul. (Siehe auch 9490, 8662, 7777). | |||
aufgenommen: Do., 2.12.2021 | Quelle: International Transport Workers' Federation, 30.11.21 |
Indonesien | 29.11.21 | Demos | 11147 |
In vielen Städten haben verschiedne Gewerkschaften gemeinsame Demos organisiert; zum Teil waren es tausende TeilnehmerInnen. Etwa in Cimahi/Bandung, Jakarta, Surabaya, Semarang, Palembang, Gorontalo. Es geht um den Mindestlohn; dieses Mal aber auch gegen das Investitionserleichterungsgesetz ("Omnibus Law", 10855). Das ist kürzlich vom Verfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt worden; allerdings soll es noch zwei Jahre in Kraft bleiben. | |||
aufgenommen: Di., 30.11.2021 | Quelle: div., 30.11.21 |
Thailand | 11/21 | Mopeds verhaftet | 11144 |
Bei einer landesweiten 10-tägigen Razzia gegen illegale Straßenrennen wurden 922 - meist Jugendliche - festgenommen, 19 000 Mopeds und mehr als 100 Autos beschlagnahmt. Bei der Durchsuchung von mehr als 26 000 Tuningläden wurden 3382 aufgemotzte Auspuffanlagen sichergestellt. (Siehe auch: 9041, 3332) | |||
aufgenommen: Di., 23.11.2021 | Quelle: Bangkok Post, 22.11.21 |
< später | Aktuell | Archiv-Verzeichnis | früher >
Startseite | Asienkrise | Links
Eine Webseite von WELT IN UMWÄLZUNG Mannheim-Ludwigshafen
14. Dezember 2021