< später | Aktuell | Archiv-Liste | früher >
Asien | Gut überwacht | 11458 | |
Überall in der Welt nimmt die Zahl der öffentlichen Überwachungskameras zu, so eine Untersuchung der englischen Comparitech. Ganz besonders in China. Aber da gibt es keine genauen Daten. Der Bericht geht davon aus, dass es dort 439 Überwachungskameras je 1000 Einwohner gibt; also müssen sich nur 2 Chinesen jeweils eine teilen. Außerhalb Chinas sind die best überwachten Städte nach Fläche: Delhi, Seoul, Singapur, Hyderabad, New York, Moskau, London und weitere indische Metropolen. Nach Einwohnerzahl liegen 3 indische Städte vorne (Hyderabad (83 Kameras pro 1000 Einwohner), Indore, Delhi), gefolgt von Singapur (17), Moskau, Baghdad, Seoul (14,5), St. Peterburg und London (13,2). Übrigens wurde keine signifikante Übereinstimmung zwischen der Zahl der Überwachungskameras und niedrigerer Kriminalitätsrate gefunden. | |||
aufgenommen: Fr., 26.5.2023 | Quelle: Comparitech, 23.5.23 |
Indonesien | 21.5.23 | Reformasi | 11456 |
Jakarta: 25 000 demonstrierten in Erinnerung an den Aufstand der StudentInnen gegen den Diktator Soeharto (95). Sein Sturz war der Beginn einer Phase der "Reformasi" - Demokratisierung und die Hoffnung auf ein besseres und freieres Leben. Diese Hoffnung ist bis heute nur teilweise erfüllt. | |||
aufgenommen: So., 21.5.2023 | Quelle: JPNN, 21.5.23 |
China | 2023 | Mehr Streiks | 11454 |
In China ist es im ersten Quartal diesen Jahres zu deutlich mehr Streiks und Protesten in der Industrie gekommen, CLB hat 108 gezählt. Vor allem in der Elektronikindustrie, Bekleidung und Spielwaren. Es ging fast immer darum , dass aufgrund zurückgegangener Aufträge aus dem Ausland die Fabriken die Belegschaft abbauen oder ganz schließen oder in andere Länder umziehen. Dabei versuchen sie, an den Löhnen und Abfindungen für die ArbeiterInnen zu sparen. (Siehe 11444, 11404, 11380; auch 11354) | |||
aufgenommen: Mi., 17.5.2023 | Quelle: China Labour Bulletin, 16.5.23 |
Indonesien | 12.5.23 | Lasst die Arbeiter frei ! | 11451 |
Jakarta: Einige Hundert demonstrierten für die Freilassung von ArbeiterInnen der PT Gun Buster Nickel Industry in Nordmorowali, Sulawesi. Dort war es nach schweren Arbeitsunfällen am 14.1.23 bei einem Streik gegen schlechte Arbeitssicherheit zu Auseinandersetzungen innerhalb der Belegschaft mit Toten gekommen (11389, 11385). Anschließend hatte die Polizei 19 ArbeiterInnen, darunter 3 betriebliche Gewerkschaftsführer verhaftet, die bis heute als Angeklagte in Haft sitzen. | |||
aufgenommen: Sa., 13.5.2023 | Quelle: Suara Jatim, 12.5.23 |
Thailand | 10.5.23 | Protest militant | 11450 |
Bangkok: Die 15-jährige Thanalop sitzt seit dem 28.3. in Untersuchungshaft wegen "Majestätsbeleidigung" (10940, 10865). Eigentlich sollte die Untersuchungshaft für Jugendliche nur 15 Tage dauern dürfen, sie kann 4 mal verlängert werden. Jetzt wurde aber bekannt, dass zusätzliche Beschuldigungen geplant sind, so die Beschädigung einer historischen Stätte (mit der Parole "No 112" - dem Artikel zur Majestätsbeleidung). Deshalb versammelten sich Protestierer vor der zuständigen Polizeistation. Nach zwei Stunden Warten begannen sie, mit Farben und Rauchfackeln der Sache etwas Schwung zu verleihen. Riot-Polizei kam, es kam zu Rangeleien, eine Glastür ging zu Bruch. Neun Leute wurden festgenommen - alles bekannte AktivistInnen. | |||
aufgenommen: Do., 11.5.2023 | Quelle: Bangkok Post, Prachatai, 10..5.23 |
Indonesien | 8.5.23 | Streik | 11447 |
Jepara und Semarang, Zentraljawa: 5000 Beschäftigte des Autozulieferers PT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, Jepara Factory (Yazaki) sind in Streik getreten. Sie fordern eine Lohnerhöhung von 10,58 %. Mehrere Verhandlungen sind ohne Ergebnis geblieben. | |||
aufgenommen: Mo., 8.5.2023 | Quelle: Koran Perdjoeangan, 8.5.23 |
< später | Aktuell | Archiv-Verzeichnis | früher >
Startseite | Asienkrise | Links
Eine Webseite von WELT IN UMWÄLZUNG Mannheim-Ludwigshafen
1. Juni 2023